Aランク
お部屋番号
101/206/212/221/222/223/227/308/403/408
ご利用時間 | メンバー料金 | ビジター料金 | ||
---|---|---|---|---|
ご休憩 | 月~金 | 6:00~翌2:00/1h | ¥1,990 | ¥2,490 |
土・日・祝 | 6:00~24:00/1h | ¥3,130 | ¥3,630 | |
サービスタイム | 月~金 | 6:00~21:00/6h 18:00~24:00/6h |
¥3,300 | ¥3,800 |
6:00~21:00/15h | ¥4,300 | ¥4,800 | ||
土・日・祝 | 6:00~21:00/3h | ¥3,680 | ¥4,180 | |
6:00~21:00/6h | ¥4,780 | ¥5,280 | ||
6:00~21:00/10h | ¥5,880 | ¥6,380 | ||
ご宿泊 | 日~金 | 20:00~翌12:00 | ¥5,400 | ¥5,900 |
土・祝前 | 21:00~翌12:00 | ¥9,000 | ¥9,500 | |
延長 | ¥900/30分 | |||
※表示金額は税込みです。 ※サービス料として別途10%をいただいております。 |
Bランク
お部屋番号
103/105/106/203/207/208/211/225/226/305/306/307/405/406/407
ご利用時間 | メンバー料金 | ビジター料金 | ||
---|---|---|---|---|
ご休憩 | 月~金 | 6:00~翌2:00/1h | ¥1,990 | ¥2,490 |
土・日・祝 | 6:00~24:00/1h | ¥2,580 | ¥3,080 | |
サービスタイム | 月~金 | 6:00~21:00/6h 18:00~24:00/6h |
¥3,300 | ¥3,800 |
6:00~21:00/15h | ¥4,300 | ¥4,800 | ||
土・日・祝 | 6:00~21:00/3h | ¥3,680 | ¥4,180 | |
6:00~21:00/6h | ¥4,780 | ¥5,280 | ||
6:00~21:00/10h | ¥5,880 | ¥6,380 | ||
ご宿泊 | 日~金 | 20:00~翌12:00 | ¥5,400 | ¥5,900 |
土・祝前 | 21:00~翌12:00 | ¥8,000 | ¥8,500 | |
延長 | ¥900/30分 | |||
※表示金額は税込みです。 ※サービス料として別途10%をいただいております。 |
Cランク
お部屋番号
102/107/201/202/205/210/301/302/303/401/402
ご利用時間 | メンバー料金 | ビジター料金 | ||
---|---|---|---|---|
ご休憩 | 月~金 | 6:00~翌2:00/1h | ¥1,990 | ¥2,490 |
土・日・祝 | 6:00~24:00/1h | ¥2,240 | ¥2,740 | |
サービスタイム | 月~金 | 6:00~21:00/6h 18:00~24:00/6h |
¥3,300 | ¥3,800 |
6:00~21:00/15h | ¥4,300 | ¥4,800 | ||
土・日・祝 | 6:00~21:00/3h | ¥3,680 | ¥4,180 | |
6:00~21:00/6h | ¥4,780 | ¥5,280 | ||
6:00~21:00/10h | ¥5,880 | ¥6,380 | ||
ご宿泊 | 日~金 | 20:00~翌12:00 | ¥5,400 | ¥5,900 |
土・祝前 | 21:00~翌12:00 | ¥7,400 | ¥7,900 | |
延長 | ¥900/30分 | |||
※表示金額は税込みです。 ※サービス料として別途10%をいただいております。 |